Στα πλαίσια της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 2018, η αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων διενήργησε κατόπιν σχετικής εντολής, έρευνα αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων που λόγω των ημερών παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.
Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια των τακτικών τιμοληψιών του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών την περίοδο 13/12/2018 έως 19/12/2018 και επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα βασικά προϊόντα. Οι τιμοληψίες διενεργήθηκαν σε καταστήματα πώλησης τροφίμων (κεντρικές αγορές λιανικής, σουπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές καθώς και κεντρικά και συνοικιακά κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και αρτοποιεία) της Περιφέρειας Αττικής. Οι αναγραφόμενες τιμές ανάγονται στις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα.
Εν συνεχεία με βάση τις τιμές αυτές, υπολογίζεται το συνολικό κόστος δύο τυπικών εορταστικών καλαθιών: ενός που περιέχει πουλερικά (γαλοπούλα νωπή εγχώρια και εισαγωγής, γαλοπούλα κατεψυγμένη, κοκόρι) και ενός που περιλαμβάνει χοιρινό (χοιρίδιο ολόκληρα εγχώρια και εισαγωγής, χοιρινό μπούτι και σπάλα άνευ οστών). Αναλυτικά, οι ποσότητες και οι συνολικές αξίες κατ’ είδος παρουσιάζονται στους πίνακες 2 και 3.
Γενικά στην αγορά παρατηρείται επάρκεια και ποικιλία ειδών. Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές και στην ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και ο καταναλωτής που θα επιλέξει με προσοχή τις αγορές του, μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα οι καταναλωτές που θα επιλέξουν τα προϊόντα τους σε τιμές που κυμαίνονται κοντά στο μέσους όρους του πίνακα 1, μπορούν να ωφεληθούν έως και 75 €, ενώ αν επιλέξουν τις φθηνότερες επιλογές (όπως ενδεικτικά κοκόρι, γαλοπούλα κατεψυγμένη, κομμάτια χοιρινού, προσφορές στα λοιπά είδη) το όφελος μπορεί να ξεπεράσει τα 100 €. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο συνολικό κόστος των δύο τυπικών καλαθιών (με πουλερικά ή χοιρινό). Το κόστος για το τυπικό καλάθι με πουλερικά ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 96,65 €, ενώ για το τυπικό καλάθι με χοιρινό ανέρχεται σε 99,33 €. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε στα ενδεικτικά καλάθια περιλαμβάνονται, τόσο είδη και ποσότητες για την παρασκευή παραδοσιακών γλυκών, όσο και τα γλυκά αυτά έτοιμα προς κατανάλωση (κουραμπιέδες, μελομακάρονα, βασιλόπιτα). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και λαμβάνοντας υπόψη παραδοσιακές συνταγές, το όφελος ανέρχεται σε 8,36 € ανά κιλό κουραμπιέδων, μελομακάρονων και βασιλόπιτας, αν αυτά τα γλυκά παρασκευαστούν από το ίδιο το νοικοκυριό.
Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οι τιμές στα χοιρινά κρέατα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 2,04% κατά μέσο όρο, με εξαίρεση τη χοιρινή σπάλα εγχώρια και εισαγόμενη. Ελαφρώς αυξημένη είναι η τιμή της εγχώριας νωπής γαλοπούλας όπως και της κατεψυγμένης, ενώ έχουν πέσει οι τιμές στις γαλοπούλες εισαγωγής. Αυξήσεις παρουσιάζονται στις τιμές των φρούτων και λαχανικών με αξιοσημείωτη την άνοδο στην τιμή της πατάτας. Τα ζαχαρώδη προϊόντα και οι πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής παρουσιάζουν πτώση. Αναλυτικά οι τιμές της περιόδου Χριστουγέννων 2017 με την αντίστοιχη φετινή εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 4.
Προκειμένου να καταγραφούν οι διαφοροποιήσεις των τιμών στις διάφορες περιοχές της χώρας, με ενεργή συμμετοχή των κατά τόπους περιφερειακών Δ/νσεων Ανάπτυξης, διενεργήθηκε τιμοληψία σε επτά ενδεικτικές περιοχές/ πόλεις της χώρας (Δράμα, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Χίος). Οι τιμοληψίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 13 – 18/12/2018, με μέριμνα και ευθύνη των κατά τόπους υπηρεσιών, σε σημεία των ανωτέρω περιοχών-πόλεων που οι ίδιες οι υπηρεσίες έκριναν ότι είναι αντιπροσωπευτικά. Στον παρακάτω πίνακα 5 παρουσιάζονται οι τιμές και το συνολικό κόστος των τυπικών καλαθιών με βάση τις ίδιες ποσότητες (όπως στους πίνακες 2 και 3) ανά είδος στις πόλεις που προαναφέραμε. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμοληψίας διάφορα είδη, κυρίως εισαγόμενα κρέατα και βασιλόπιτα δεν παρατηρήθηκαν στις αγορές των εν λόγω πόλεων. Για το λόγο αυτό οι παρατηρούμενες στον πίνακα σκιασμένες τιμές είτε αφορούν εκτιμήσεις των τοπικών φορέων, όπου αυτό ήταν εφικτό, είτε έγιναν αναγωγές, για λόγους συγκρισιμότητας, με βάση την ποσοστιαία διαφορά από τις τιμές περιοχής Αθηνών σε ομοειδή προϊόντα.
Για τους συμπολίτες μας που θα εκμεταλλευτούν τις ημέρες των χριστουγεννιάτικων αργιών προκειμένου να ταξιδέψουν, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Α. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ – αρ. 115 Υπ. Απόφασης 91354/2017, ΦΕΚ Β’ 2983), σε προκαθορισμένους χώρους διατίθενται βασικά είδη σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές σε όρθιους πελάτες. Όσοι, λοιπόν, καταναλωτές θα χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λ.π. που βρίσκονται – εκτός των άλλων και – εντός αερολιμένων της Χώρας, εντός επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως, εντός επιβατικών αμαξοστοιχιών ΟΣΕ και εντός σιδηροδρομικών σταθμών και σταθμών υπεραστικών λεωφορείων θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθενται τα είδη και στις αντίστοιχες τιμές κατ’ ανώτατο όριο που αναφέρονται στον πίνακα 6.
Β. Σε όσους χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων, για την Τετάρτη 19/12/2018 ίσχυσαν οι μέσες τιμές καυσίμων ανά Νομό που παρουσιάζονται στον πίνακα 7. Από τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου αναμένεται μέχρι την περίοδο των εορτών (τελευταία εβδομάδα Δεκεμβρίου) να υπάρξει μία ελαφρά μείωση στις τιμές των καυσίμων κίνησης.
Επίσης ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι στην ιστοσελίδα www.fuelprices.gr, μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για τις τιμές των καυσίμων και τα πρατήρια που τα διαθέτουν σε κάθε περιοχή της χώρας. Σε περίπτωση που οι καταναλωτές διαπιστώσουν ασυνέπεια τιμών ή μη αναγραφή τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, μπορούν να ενημερώνουν ως προς τούτο στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή «1520».
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πίνακας 1: προϊόντα και τιμές καλαθιού Χριστουγέννων 2018.
ΕΙΔΟΣ | M.M. | ΕΛΑΧ. ΤΙΜΗ | Μ.Ο. ΤΙΜΩΝ | ΜΕΓ. ΤΙΜΗ |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 5,99 | 7,35 | 9,45 |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ Ε.Ε Η ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/kgr | 4,99 | 5,25 | 5,50 |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ | €/kgr | 3,29 | 3,53 | 3,78 |
ΚΟΚΟΡΙ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | €/kgr | 2,99 | 3,82 | 6,90 |
ΧΟΙΡΙΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΓΧΩΡΙΟ | €/kgr | 6,99 | 8,13 | 8,99 |
ΧΟΙΡΙΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/kgr | 5,49 | 6,43 | 6,99 |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΕΓΧΩΡΙΟ | €/kgr | 3,69 | 5,15 | 6,50 |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/kgr | 3,69 | 4,85 | 5,90 |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΣΠΑΛΑ Α/Ο ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 3,49 | 5,10 | 6,50 |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΣΠΑΛΑ Α/Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/kgr | 2,99 | 4,28 | 5,10 |
ΖΑΧΑΡΗ ΚΟΙΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ | €/kgr | 0,61 | 0,69 | 0,78 |
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ | €/kgr | 1,03 | 1,58 | 1,98 |
ΜΕΛΙ | €/kgr | 3,28 | 9,17 | 15,67 |
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ | €/lt | 0,82 | 1,35 | 1,70 |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ | €/kgr | 1,33 | 3,91 | 6,70 |
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | €/lt | 2,95 | 5,82 | 13,50 |
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ | €/τεμ. | 0,12 | 0,22 | 0,40 |
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | €/kgr | 7,16 | 14,39 | 21,20 |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | €/lt | 3,50 | 5,70 | 8,31 |
ΦΕΤΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΧΥΜΑ | €/kgr | 4,95 | 7,49 | 9,21 |
ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ | €/kgr | 0,46 | 0,91 | 1,41 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ | €/kgr | 0,72 | 0,94 | 1,20 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ | €/τεμ. | 0,25 | 0,49 | 0,70 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ | €/kgr | 0,41 | 0,70 | 1,00 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΑΡΟΤΟ | €/kgr | 0,55 | 1,03 | 1,50 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ | €/kgr | 0,60 | 1,32 | 1,80 |
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΑΡΚΙΝ | €/kgr | 0,75 | 1,22 | 2,50 |
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ) | €/kgr | 0,33 | 0,55 | 0,98 |
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | €/kgr | 1,15 | 2,16 | 3,78 |
ΚΑΣΤΑΝΑ ΝΩΠΑ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 3,50 | 5,19 | 7,55 |
ΞΗΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ | €/kgr | 8,00 | 14,27 | 25,42 |
ΞΗΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ ΩΜΗ | €/kgr | 8,00 | 13,46 | 25,00 |
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ | €/kgr | 5,80 | 9,80 | 14,86 |
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ | €/kgr | 5,80 | 9,47 | 16,20 |
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ | €/kgr | 3,42 | 7,34 | 12,00 |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA | €/lt | 0,45 | 0,89 | 1,64 |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ή ΓΚΑΖΟΖΑ | €/lt | 0,45 | 0,81 | 1,20 |
ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ | €/lt | 1,80 | 7,21 | 21,33 |
ΚΡΑΣΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΞΗΡΟ | €/lt | 1,88 | 7,54 | 23,80 |
Πίνακας 2: υπολογισμός κόστους εορταστικού καλαθιού με πουλερικά
ΕΙΔΟΣ | M.M. | Ποσότητα σε κγρ, λτ ή τεμ. | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧ. ΤΙΜΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ Μ.Ο. | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓ. ΤΙΜΗ |
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ | €/kgr | 4 | 11,96 € | 19,95 € | 37,80 € |
ΖΑΧΑΡΗ ΚΟΙΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ | €/kgr | 1 | 0,61 € | 0,69 € | 0,78 € |
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ | €/kgr | 0,5 | 0,52 € | 0,79 € | 0,99 € |
ΜΕΛΙ | €/kgr | 0,2 | 0,66 € | 1,83 € | 3,13 € |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ | €/kgr | 0,5 | 0,67 € | 1,96 € | 3,35 € |
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | €/lt | 0,2 | 0,59 € | 1,16 € | 2,70 € |
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ | €/τεμ. | 6 | 0,72 € | 1,32 € | 2,40 € |
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | €/kgr | 0,5 | 3,58 € | 7,20 € | 10,60 € |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | €/lt | 1 | 3,50 € | 5,70 € | 8,31 € |
ΦΕΤΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΧΥΜΑ | €/kgr | 0,5 | 2,48 € | 3,75 € | 4,61 € |
ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ | €/kgr | 1,5 | 0,69 € | 1,37 € | 2,12 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ | €/kgr | 1 | 0,72 € | 0,94 € | 1,20 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ | €/τεμ. | 1 | 0,25 € | 0,49 € | 0,70 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ | €/kgr | 0,5 | 0,21 € | 0,35 € | 0,50 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΑΡΟΤΟ | €/kgr | 0,5 | 0,28 € | 0,52 € | 0,75 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ | €/kgr | 1 | 0,60 € | 1,32 € | 1,80 € |
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΑΡΚΙΝ | €/kgr | 1 | 0,75 € | 1,22 € | 2,50 € |
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ) | €/kgr | 1 | 0,33 € | 0,55 € | 0,98 € |
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | €/kgr | 0,5 | 0,58 € | 1,08 € | 1,89 € |
ΚΑΣΤΑΝΑ ΝΩΠΑ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 1 | 3,50 € | 5,19 € | 7,55 € |
ΞΗΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ | €/kgr | 0,12 | 0,96 € | 1,71 € | 3,05 € |
ΞΗΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ ΩΜΗ | €/kgr | 0,25 | 2,00 € | 3,37 € | 6,25 € |
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ | €/kgr | 1 | 5,80 € | 9,80 € | 14,86 € |
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ | €/kgr | 1 | 5,80 € | 9,47 € | 16,20 € |
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ | €/kgr | 0,8 | 2,74 € | 5,87 € | 9,60 € |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA | €/lt | 1 | 0,45 € | 0,89 € | 1,64 € |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ή ΓΚΑΖΟΖΑ | €/lt | 1 | 0,45 € | 0,81 € | 1,20 € |
ΚΡΑΣΙ ΚΟΚΚΙΝΟ Ή ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ | €/lt | 1 | 1,80 € | 7,38 € | 23,80 € |
Συνολικό κόστος: | 53,16 € | 96,65 € | 171,25 € |
Πίνακας 3: υπολογισμός κόστους εορταστικού καλαθιού με χοιρινό
ΕΙΔΟΣ | M.M. | Ποσότητα σε κγρ, λτ ή τεμ. | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧ. ΤΙΜΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ Μ.Ο. | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓ. ΤΙΜΗ |
ΧΟΙΡΙΝΟ | €/kgr | 4 | 11,96 € | 22,63 € | 35,96 € |
ΖΑΧΑΡΗ ΚΟΙΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ | €/kgr | 1 | 0,61 € | 0,69 € | 0,78 € |
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ | €/kgr | 0,5 | 0,52 € | 0,79 € | 0,99 € |
ΜΕΛΙ | €/kgr | 0,2 | 0,66 € | 1,83 € | 3,13 € |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ | €/kgr | 0,5 | 0,67 € | 1,96 € | 3,35 € |
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | €/lt | 0,2 | 0,59 € | 1,16 € | 2,70 € |
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ | €/τεμ. | 6 | 0,72 € | 1,32 € | 2,40 € |
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | €/kgr | 0,5 | 3,58 € | 7,20 € | 10,60 € |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | €/lt | 1 | 3,50 € | 5,70 € | 8,31 € |
ΦΕΤΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΧΥΜΑ | €/kgr | 0,5 | 2,48 € | 3,75 € | 4,61 € |
ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ | €/kgr | 1,5 | 0,69 € | 1,37 € | 2,12 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ | €/kgr | 1 | 0,72 € | 0,94 € | 1,20 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ | €/τεμ. | 1 | 0,25 € | 0,49 € | 0,70 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ | €/kgr | 0,5 | 0,21 € | 0,35 € | 0,50 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΑΡΟΤΟ | €/kgr | 0,5 | 0,28 € | 0,52 € | 0,75 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ | €/kgr | 1 | 0,60 € | 1,32 € | 1,80 € |
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΑΡΚΙΝ | €/kgr | 1 | 0,75 € | 1,22 € | 2,50 € |
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ) | €/kgr | 1 | 0,33 € | 0,55 € | 0,98 € |
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | €/kgr | 0,5 | 0,58 € | 1,08 € | 1,89 € |
ΚΑΣΤΑΝΑ ΝΩΠΑ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 1 | 3,50 € | 5,19 € | 7,55 € |
ΞΗΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ | €/kgr | 0,12 | 0,96 € | 1,71 € | 3,05 € |
ΞΗΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ ΩΜΗ | €/kgr | 0,25 | 2,00 € | 3,37 € | 6,25 € |
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ | €/kgr | 1 | 5,80 € | 9,80 € | 14,86 € |
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ | €/kgr | 1 | 5,80 € | 9,47 € | 16,20 € |
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ | €/kgr | 0,8 | 2,74 € | 5,87 € | 9,60 € |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA | €/lt | 1 | 0,45 € | 0,89 € | 1,64 € |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ή ΓΚΑΖΟΖΑ | €/lt | 1 | 0,45 € | 0,81 € | 1,20 € |
ΚΡΑΣΙ ΚΟΚΚΙΝΟ Ή ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ | €/lt | 1 | 1,80 € | 7,38 € | 23,80 € |
Συνολικό κόστος: | 53,16 € | 99,33 € | 169,41 € |
Πίνακας 4: σύγκριση τιμών περιόδων Χριστουγέννων 2017 – 2018 (τιμές σε € ανά μονάδα μέτρησης)
Είδος | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ ΕΓΧΩΡΙΑ | 7,28 | 7,35 | 0,07 | 0,96% |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ Ε.Ε Η ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 5,66 | 5,25 | -0,41 | -7,24% |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ | 3,27 | 3,53 | 0,26 | 7,95% |
ΚΟΚΟΡΙ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 3,73 | 3,82 | 0,09 | 2,41% |
ΧΟΙΡΙΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΓΧΩΡΙΟ | 8,57 | 8,13 | -0,44 | -5,13% |
ΧΟΙΡΙΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 7,05 | 6,43 | -0,62 | -8,79% |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΕΓΧΩΡΙΟ | 5,42 | 5,15 | -0,27 | -4,98% |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 4,85 | 4,85 | 0 | 0,00% |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΣΠΑΛΑ Α/Ο ΕΓΧΩΡΙΑ | 4,89 | 5,1 | 0,21 | 4,29% |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΣΠΑΛΑ Α/Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 4,18 | 4,28 | 0,1 | 2,39% |
ΖΑΧΑΡΗ ΚΟΙΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ | 0,84 | 0,69 | -0,15 | -17,86% |
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ | 1,63 | 1,58 | -0,05 | -3,07% |
ΜΕΛΙ | 14,08 | 9,17 | -4,91 | -34,87% |
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ | 1,24 | 1,35 | 0,11 | 8,87% |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ | 3,3 | 3,91 | 0,61 | 18,48% |
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 7,6 | 5,82 | -1,78 | -23,42% |
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 12,97 | 14,39 | 1,42 | 10,95% |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | 6,69 | 5,7 | -0,99 | -14,80% |
ΦΕΤΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΧΥΜΑ | 9,76 | 7,49 | -2,27 | -23,26% |
ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ | 0,96 | 0,91 | -0,05 | -5,21% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ | 0,7 | 0,94 | 0,24 | 34,29% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,48 | 0,49 | 0,01 | 2,08% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ | 0,66 | 0,7 | 0,04 | 6,06% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΑΡΟΤΟ | 1,02 | 1,03 | 0,01 | 0,98% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ | 1,24 | 1,32 | 0,08 | 6,45% |
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΑΡΚΙΝ | 1,16 | 1,22 | 0,06 | 5,17% |
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ) | 0,51 | 0,55 | 0,04 | 7,84% |
